
abr
28
2022
Off
Localização da Usina
Margem Direita – Nova Roma do Sul e Veranópolis
Margem Esquerda – Bento Gonçalves e Pinto Bandeira
Data de início de operação
Unidade Geradora 01 – 29/12/2004
Unidade Geradora 02 – 30/09/2006
Créditos de Carbono (CER’s)
A Usina Monte Claro possui certificações de crédito de carbono.
Ficha Técnica
| Potência Instalada: | 130 MW |
| Garantia Física: | 53,3 MW Médio |
| Número de Unidades: | 2 |
| Tipo de Turbina: | Kaplan |
| Potência Nominal: | 67,10 MW |
| Tipo de Barragem: | Gravidade, em Concreto Compactado a Rolo |
| Área do Reservatório: | 1,4 km² |
| Queda de Projeto: | 38,47 m |
Clique no botão ao lado para download da ficha técnica completa.
Energia Gerada (MWh)
| 2022 | 470.233 |
| 2021 | 405.480 |
| 2020 | 260.047 |
| 2019 | 446.532 |
| 2018 | 614.375 |
| 2017 | 446.261 |
| 2016 | 505.280 |
| 2015 | 672.034 |
| 2014 | 694.888 |
| 2013 | 567.338 |
| 2012 | 268.246 |
| 2011 | 547.932 |
| 2010 | 529.066 |
| 2009 | 505.523 |
| CER’s equivalentes ( tonCO2e ) | 133.761 |
| 2008 | 464.384 |
| CER’s equivalentes ( tonCO2e ) | 122.922 |
| Jan/05 a Dez/07 | 1.132.239 |
| CER’s equivalentes ( tonCO2e ) | 299.293 |
Dados Hidrológicos
Publicado emUsinas