
abr
28
2022
Off
Localização da Usina
Margem Direita – Nova Roma do Sul e Antonio Prado
Margem Esquerda – Nova Pádua e Flores da Cunha
Data de início de operação
Unidade Geradora 01 – 04/03/2008
Unidade Geradora 02 – 02/04/2008
Unidade Geradora 03 – 06/06/2008
Ficha Técnica
Potência Instalada: | 130 MW |
Potência Assegurada: | 61,8 MW médios |
Número de Unidades: | 3 |
Tipo de Turbina: | Francis |
Potência Nominal: | 44,58 MW |
Tipo de Barragem: | Gravidade, em Concreto Compactado a Rolo |
Área do Reservatório: | 5 km² |
Queda de Projeto: | 84,80 m |
Clique no botão ao lado para download da ficha técnica completa.
Dados Hidrológicos
Data / Hora | Nível Montante (m) | Nível Justante (m) | Vazão Afluente (㎥/s) | Vazão Turbinada (㎥/s) | Vazão Vertida (㎥/s) | Vazão Remanescente (㎥/s) | Defluência (㎥/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 18:00:00 | 240.73 | 149.07 | 412.27 | 158.78 | 268.30 | 19.64 | 427.08 |
28/06/2022 17:00:00 | 240.74 | 149.07 | 432.55 | 158.75 | 273.80 | 19.65 | 432.55 |
28/06/2022 16:00:00 | 240.74 | 149.07 | 417.76 | 158.77 | 273.80 | 19.65 | 432.57 |
28/06/2022 15:00:00 | 240.75 | 149.07 | 423.28 | 158.74 | 279.35 | 19.66 | 438.09 |
28/06/2022 14:00:00 | 240.76 | 149.14 | 428.91 | 158.78 | 284.94 | 19.67 | 443.72 |
28/06/2022 13:00:00 | 240.77 | 149.14 | 449.39 | 158.81 | 290.58 | 19.68 | 449.39 |
28/06/2022 12:00:00 | 240.77 | 149.14 | 434.65 | 158.88 | 290.58 | 19.68 | 449.46 |
28/06/2022 11:00:00 | 240.78 | 149.14 | 440.27 | 158.80 | 296.28 | 19.69 | 455.08 |
28/06/2022 10:00:00 | 240.79 | 149.14 | 445.93 | 158.72 | 302.02 | 19.70 | 460.74 |
28/06/2022 09:00:00 | 240.80 | 149.14 | 451.60 | 158.60 | 307.81 | 19.71 | 466.41 |
28/06/2022 08:00:00 | 240.81 | 149.14 | 472.21 | 158.56 | 313.65 | 19.72 | 472.21 |
28/06/2022 07:00:00 | 240.81 | 149.21 | 457.52 | 158.68 | 313.65 | 19.72 | 472.33 |
28/06/2022 06:00:00 | 240.82 | 149.21 | 463.41 | 158.67 | 319.55 | 19.74 | 478.22 |
28/06/2022 05:00:00 | 240.83 | 149.21 | 469.32 | 158.64 | 325.49 | 19.75 | 484.13 |
28/06/2022 04:00:00 | 240.84 | 149.21 | 475.28 | 158.61 | 331.48 | 19.76 | 490.09 |
28/06/2022 03:00:00 | 240.85 | 149.28 | 481.39 | 158.69 | 337.51 | 19.77 | 496.20 |
28/06/2022 02:00:00 | 240.86 | 149.28 | 487.44 | 158.65 | 343.60 | 19.78 | 502.25 |
28/06/2022 01:00:00 | 240.87 | 149.28 | 493.58 | 158.66 | 349.73 | 19.79 | 508.39 |
28/06/2022 00:00:00 | 240.88 | 149.28 | 499.72 | 158.62 | 355.91 | 19.80 | 514.53 |
27/06/2022 23:00:00 | 240.89 | 149.34 | 505.99 | 158.66 | 362.14 | 19.81 | 520.80 |
27/06/2022 22:00:00 | 240.90 | 149.34 | 512.22 | 158.61 | 368.42 | 19.82 | 527.03 |
27/06/2022 21:00:00 | 240.91 | 149.40 | 518.63 | 158.69 | 374.75 | 19.84 | 533.44 |
27/06/2022 20:00:00 | 240.92 | 149.41 | 524.99 | 158.67 | 381.13 | 19.85 | 539.80 |
27/06/2022 19:00:00 | 240.93 | 149.41 | 531.38 | 158.64 | 387.55 | 19.86 | 546.19 |
27/06/2022 18:00:00 | 240.94 | 149.41 | 537.85 | 158.64 | 394.02 | 19.87 | 552.66 |
27/06/2022 17:00:00 | 240.95 | 149.41 | 544.34 | 158.61 | 400.54 | 19.88 | 559.15 |
27/06/2022 16:00:00 | 240.96 | 149.48 | 551.04 | 158.74 | 407.11 | 19.89 | 565.85 |
27/06/2022 15:00:00 | 240.97 | 149.48 | 557.57 | 158.66 | 413.72 | 19.90 | 572.38 |
27/06/2022 14:00:00 | 240.98 | 149.48 | 564.19 | 158.61 | 420.39 | 19.91 | 579.00 |
27/06/2022 13:00:00 | 240.99 | 149.55 | 570.62 | 158.67 | 426.76 | 19.92 | 585.43 |
27/06/2022 12:00:00 | 241.00 | 149.55 | 577.00 | 158.64 | 433.17 | 19.93 | 591.81 |
27/06/2022 11:00:00 | 241.01 | 149.55 | 583.39 | 158.59 | 439.61 | 19.94 | 598.20 |
27/06/2022 10:00:00 | 241.02 | 149.55 | 589.84 | 158.55 | 446.10 | 19.96 | 604.65 |
27/06/2022 09:00:00 | 241.03 | 149.61 | 581.62 | 158.61 | 452.62 | 19.97 | 611.23 |
27/06/2022 08:00:00 | 241.05 | 149.61 | 609.55 | 158.58 | 465.78 | 19.99 | 624.36 |
27/06/2022 07:00:00 | 241.06 | 149.61 | 616.16 | 158.56 | 472.41 | 20.00 | 630.97 |
27/06/2022 06:00:00 | 241.07 | 149.69 | 622.96 | 158.69 | 479.08 | 20.01 | 637.77 |
27/06/2022 05:00:00 | 241.08 | 149.69 | 614.81 | 158.64 | 485.78 | 20.02 | 644.42 |
27/06/2022 04:00:00 | 241.10 | 149.69 | 643.05 | 158.56 | 499.30 | 20.04 | 657.86 |
27/06/2022 03:00:00 | 241.11 | 149.76 | 635.15 | 158.64 | 506.12 | 20.05 | 664.76 |
27/06/2022 02:00:00 | 241.13 | 149.76 | 663.68 | 158.62 | 519.87 | 20.08 | 678.49 |
27/06/2022 01:00:00 | 241.14 | 149.83 | 655.85 | 158.67 | 526.79 | 20.09 | 685.46 |
27/06/2022 00:00:00 | 241.16 | 149.83 | 684.61 | 158.67 | 540.75 | 20.11 | 699.42 |
26/06/2022 23:00:00 | 241.17 | 149.83 | 691.65 | 158.68 | 547.78 | 20.12 | 706.46 |
26/06/2022 22:00:00 | 241.18 | 149.91 | 698.86 | 158.82 | 554.85 | 20.13 | 713.67 |
26/06/2022 21:00:00 | 241.19 | 149.91 | 691.13 | 158.78 | 561.96 | 20.14 | 720.74 |
26/06/2022 20:00:00 | 241.21 | 149.91 | 734.95 | 158.67 | 576.28 | 20.16 | 734.95 |
26/06/2022 19:00:00 | 241.21 | 149.97 | 705.40 | 158.73 | 576.28 | 20.16 | 735.01 |
Energia Gerada (MWh)
2020 | 329.016 |
2019 | 500.625 |
2018 | 657.070 |
2017 | 484.423 |
2016 | 564.370 |
2015 | 741.686 |
2014 | 757.576 |
2013 | 617.599 |
2012 | 364.655 |
2011 | 655.929 |
2010 | 630.442 |
2009 | 629.387 |
Mar/08 a Dez/08 | 418.210 |
Publicado emUsinas