
abr
28
2022
Off
Localização da Usina
Margem Direita – Cotiporã e Veranópolis
Margem Esquerda – Bento Gonçalves
Data de início de operação
Unidade Geradora 01 – 25/12/2008
Unidade Geradora 02 – 12/03/2009
Ficha Técnica
Potência Instalada: | 100 MW |
Potência Assegurada: | 47,5 MW médios |
Número de Unidades: | 2 |
Tipo de Turbina: | Kaplan |
Potência Nominal: | 51,80 MW |
Tipo de Barragem: | Gravidade, em Concreto Compactado a Rolo |
Área do Reservatório: | 6 km² |
Queda de Projeto: | 33,50 m |
Clique no botão ao lado para download da ficha técnica completa.
Dados Hidrológicos
Data / Hora | Nível Montante (m) | Nível Justante (m) | Vazão Afluente (㎥/s) | Vazão Turbinada (㎥/s) | Vazão Vertida (㎥/s) | Vazão Remanescente (㎥/s) | Defluência (㎥/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 19:00:00 | 104.87 | 72.27 | 665.79 | 334.01 | 347.89 | 30.89 | 681.90 |
28/06/2022 18:00:00 | 104.88 | 72.28 | 687.92 | 334.01 | 353.91 | 30.91 | 687.92 |
28/06/2022 17:00:00 | 104.88 | 72.28 | 720.34 | 334.21 | 353.91 | 30.91 | 688.12 |
28/06/2022 16:00:00 | 104.86 | 72.28 | 676.19 | 334.32 | 341.87 | 30.87 | 676.19 |
28/06/2022 15:00:00 | 104.86 | 72.38 | 677.08 | 335.21 | 341.87 | 30.87 | 677.08 |
28/06/2022 14:00:00 | 104.86 | 72.33 | 628.47 | 334.93 | 341.87 | 30.87 | 676.80 |
28/06/2022 13:00:00 | 104.89 | 72.38 | 678.63 | 334.82 | 359.92 | 30.92 | 694.74 |
28/06/2022 12:00:00 | 104.90 | 72.38 | 684.63 | 334.80 | 365.94 | 30.94 | 700.74 |
28/06/2022 11:00:00 | 104.91 | 72.38 | 690.97 | 334.62 | 372.46 | 30.96 | 707.08 |
28/06/2022 10:00:00 | 104.92 | 72.39 | 697.67 | 334.80 | 378.98 | 30.98 | 713.78 |
28/06/2022 09:00:00 | 104.93 | 72.40 | 704.17 | 334.79 | 385.49 | 30.99 | 720.28 |
28/06/2022 08:00:00 | 104.94 | 72.44 | 711.05 | 335.15 | 392.01 | 31.01 | 727.16 |
28/06/2022 07:00:00 | 104.95 | 72.47 | 717.84 | 335.42 | 398.53 | 31.03 | 733.95 |
28/06/2022 06:00:00 | 104.96 | 72.48 | 708.31 | 335.48 | 405.05 | 31.05 | 740.53 |
28/06/2022 05:00:00 | 104.98 | 72.48 | 737.22 | 335.25 | 418.08 | 31.08 | 753.33 |
28/06/2022 04:00:00 | 104.99 | 72.49 | 743.69 | 335.20 | 424.60 | 31.10 | 759.80 |
28/06/2022 03:00:00 | 105.00 | 72.53 | 750.54 | 335.54 | 431.11 | 31.11 | 766.65 |
28/06/2022 02:00:00 | 105.01 | 72.54 | 757.33 | 335.51 | 437.93 | 31.13 | 773.44 |
28/06/2022 01:00:00 | 105.02 | 72.54 | 747.81 | 335.28 | 444.75 | 31.15 | 780.03 |
28/06/2022 00:00:00 | 105.04 | 72.59 | 778.02 | 335.75 | 458.38 | 31.18 | 794.13 |
27/06/2022 23:00:00 | 105.05 | 72.61 | 800.94 | 335.74 | 465.20 | 31.20 | 800.94 |
27/06/2022 22:00:00 | 105.05 | 72.62 | 752.78 | 335.91 | 465.20 | 31.20 | 801.11 |
27/06/2022 21:00:00 | 105.08 | 72.66 | 805.55 | 336.01 | 485.65 | 31.25 | 821.66 |
27/06/2022 20:00:00 | 105.09 | 72.69 | 796.46 | 336.21 | 492.47 | 31.27 | 828.68 |
27/06/2022 19:00:00 | 105.11 | 72.72 | 826.79 | 336.30 | 506.60 | 31.30 | 842.90 |
27/06/2022 18:00:00 | 105.12 | 72.77 | 802.43 | 336.84 | 513.92 | 31.32 | 850.76 |
27/06/2022 17:00:00 | 105.15 | 72.87 | 809.00 | 337.57 | 535.87 | 31.37 | 873.44 |
27/06/2022 16:00:00 | 105.19 | 72.92 | 822.28 | 337.70 | 565.14 | 31.44 | 902.84 |
27/06/2022 15:00:00 | 105.24 | 73.00 | 828.50 | 337.55 | 603.73 | 31.53 | 941.28 |
27/06/2022 14:00:00 | 105.31 | 72.80 | 785.02 | 174.51 | 658.84 | 31.64 | 833.35 |
27/06/2022 13:00:00 | 105.34 | 72.08 | 971.76 | 78.82 | 683.50 | 31.70 | 762.32 |
27/06/2022 12:00:00 | 105.21 | 72.88 | 900.12 | 335.96 | 580.27 | 31.47 | 916.23 |
27/06/2022 11:00:00 | 105.22 | 72.89 | 907.88 | 335.90 | 588.09 | 31.49 | 923.99 |
27/06/2022 10:00:00 | 105.23 | 72.94 | 899.95 | 336.26 | 595.91 | 31.51 | 932.17 |
27/06/2022 09:00:00 | 105.25 | 72.98 | 915.71 | 336.39 | 611.54 | 31.54 | 947.93 |
27/06/2022 08:00:00 | 105.27 | 73.00 | 931.34 | 336.38 | 627.18 | 31.58 | 963.56 |
27/06/2022 07:00:00 | 105.29 | 73.02 | 942.11 | 331.52 | 642.81 | 31.61 | 974.33 |
27/06/2022 06:00:00 | 105.31 | 73.03 | 973.63 | 330.90 | 658.84 | 31.64 | 989.74 |
27/06/2022 05:00:00 | 105.32 | 73.08 | 966.13 | 331.29 | 667.06 | 31.66 | 998.35 |
27/06/2022 04:00:00 | 105.34 | 73.10 | 982.56 | 331.28 | 683.50 | 31.70 | 1014.78 |
27/06/2022 03:00:00 | 105.36 | 73.12 | 999.03 | 331.32 | 699.93 | 31.73 | 1031.25 |
27/06/2022 02:00:00 | 105.38 | 73.18 | 1032.01 | 331.76 | 716.36 | 31.76 | 1048.12 |
27/06/2022 01:00:00 | 105.39 | 73.20 | 1040.30 | 331.83 | 724.58 | 31.78 | 1056.41 |
27/06/2022 00:00:00 | 105.40 | 73.23 | 1016.39 | 331.92 | 732.80 | 31.80 | 1064.72 |
26/06/2022 23:00:00 | 105.43 | 73.26 | 1074.73 | 331.89 | 758.95 | 31.85 | 1090.84 |
26/06/2022 22:00:00 | 105.44 | 73.26 | 1083.22 | 331.67 | 767.66 | 31.86 | 1099.33 |
26/06/2022 21:00:00 | 105.45 | 73.26 | 1091.78 | 331.51 | 776.38 | 31.88 | 1107.89 |
26/06/2022 20:00:00 | 105.46 | 73.32 | 1101.02 | 332.03 | 785.10 | 31.90 | 1117.13 |
Energia Gerada (MWh)
2020 | 212.450 |
2019 | 376.350 |
2018 | 481.510 |
2017 | 338.813 |
2016 | 378.687 |
2015 | 534.743 |
2014 | 553.489 |
2013 | 421.533 |
2012 | 254.439 |
2011 | 369.302 |
2010 | 387.962 |
2009 | 412.077 |
25 a 31/Dez/08 | 3.371 |
Publicado emUsinas