Setembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202409004 | 0,024225054600 |
202409003 | 0,0802513704 |
202409002 | 0,078965084600 |
202409001 | 0,074948864700 |
Agosto - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202408005 | 0,081069529000 |
202408004 | 0,081021161800 |
202408003 | 0,157438864600 |
202408002 | 0,197310157400 |
202408001 | 0,186918560000 |
Julho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202407004 | 0,052232576700 |
202407003 | 0,048282548300 |
202407002 | 0,048719362500 |
202407001 | 0,000000000000 |
Junho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202406004 | 0,000000000000 |
202406003 | 0,000000000000 |
202406002 | 0,000000000000 |
202406001 | 0,000000000000 |
Maio - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202405005 | 0,178747543500 |
202405004 | 0,153482702 |
202405003 | 0,132699057600 |
202405002 | 0,002008432700 |
202405001 | 0,000000000000 |
Abril - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202404004 | 0,000000000000 |
202404003 | 0,000000000000 |
202404002 | 0,000000000000 |
202404001 | 0,000000000000 |
Março - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202403005 | 0,000000000000 |
202403004 | 0,000000000000 |
202403003 | 0,017266844900 |
202403002 | 0,016740376300 |
202403001 | 0,030230003300 |
Fevereiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202402003 | 0,043329922900 |
202402002 | 0,0464451653 |
202402001 | 0,046677456100 |
Janeiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202401005 | 0,055136582000 |
202401004 | 0,054156656300 |
202401003 | 0,053979564400 |
202401002 | 0,057821589000 |
Dezembro - 2023
Semana | Fator de Alavancagem |
202312005 | 0,064174301300 |
202312004 | 0,061317489900 |
202312003 | 0,076110378700 |
202312002 | 0,059000516319 |
202312001 | 0,175381426800 |
Novembro - 2023
Semana | Fator de Alavancagem |
202311004 | 0,214972371200 |
202311003 | 0,216144617600 |
202311002 | 0,218188886400 |
202311001 | 0,210379710000 |