Janeiro - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202501005 | 0,007119504600 |
202501004 | 0,005691762600 |
202501003 | 0,005291024200 |
202501002 | 0,003967249300 |
202501001 | 0,002182874100 |
Dezembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202412004 | 0,000000000000 |
202412003 | 0,000000000000 |
202412002 | 0,000000000000 |
202412001 | 0,000000000000 |
Novembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202411005 | 0,000399820600 |
202411004 | 0,000659351400 |
202411003 | 0,000210780200 |