Abril - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202504002 | 0,131371407400 |
202504001 | 0,125463826200 |
Março - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202503004 | 0,146406968400 |
202503003 | 0,151118930100 |
202503002 | 0,155389717700 |
202503001 | 0,119095594500 |
Fevereiro - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202502004 | 0,096248020600 |
202502003 | 0,024180133300 |
202502002 | 0,023882556000 |
202502001 | 0,0033111157 |
Janeiro - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202501005 | 0,007119504600 |
202501004 | 0,005691762600 |
202501003 | 0,005291024200 |
202501002 | 0,003967249300 |
202501001 | 0,002182874100 |
Dezembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202412004 | 0,000000000000 |
202412003 | 0,000000000000 |
202412002 | 0,000000000000 |
202412001 | 0,000000000000 |
Novembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202411005 | 0,000399820600 |
202411004 | 0,000659351400 |
202411003 | 0,000210780200 |
202411002 | 0,000591507500 |
202411001 | 0,000234719200 |
Outubro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202410004 | 0,016713333700 |
202410003 | 0,019996602900 |
202410002 | 0,021312085700 |
202410001 | 0,017271191600 |
Setembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202409004 | 0,024225054600 |
202409003 | 0,0802513704 |
202409002 | 0,078965084600 |
202409001 | 0,074948864700 |
Agosto - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202408005 | 0,081069529000 |
202408004 | 0,081021161800 |
202408003 | 0,157438864600 |
202408002 | 0,197310157400 |
202408001 | 0,186918560000 |
Julho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202407004 | 0,052232576700 |
202407003 | 0,048282548300 |
202407002 | 0,048719362500 |
202407001 | 0,000000000000 |
Junho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202406004 | 0,000000000000 |
202406003 | 0,000000000000 |
202406002 | 0,000000000000 |
202406001 | 0,000000000000 |
Maio - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202405005 | 0,178747543500 |
202405004 | 0,153482702 |
202405003 | 0,132699057600 |
202405002 | 0,002008432700 |
202405001 | 0,000000000000 |
Abril - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202404004 | 0,000000000000 |
202404003 | 0,000000000000 |
202404002 | 0,000000000000 |
202404001 | 0,000000000000 |
Março - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202403005 | 0,000000000000 |
202403004 | 0,000000000000 |
202403003 | 0,017266844900 |
202403002 | 0,016740376300 |
202403001 | 0,030230003300 |
Fevereiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202402003 | 0,043329922900 |
202402002 | 0,0464451653 |
202402001 | 0,046677456100 |
Janeiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202401005 | 0,055136582000 |