Novembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202411003 | 0,000210780200 |
202411002 | 0,000591507500 |
202411001 | 0,000234719200 |
202311004 | 0,214972371200 |
202311003 | 0,216144617600 |
202311002 | 0,218188886400 |
202311001 | 0,210379710000 |
Dezembro - 2023
Semana | Fator de Alavancagem |
202312005 | 0,064174301300 |
202312004 | 0,061317489900 |
202312003 | 0,076110378700 |
202312002 | 0,059000516319 |
202312001 | 0,175381426800 |